Feiertage | Datum | BW |
BY |
BE |
BB |
HB |
HH |
HE |
MV |
NI |
NW |
RP |
SL |
SN |
ST |
SH |
TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neujahr | 01.01. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Heilige Drei Könige | 06.01. | • | • | • | |||||||||||||
Gründonnerstag | 28.03. | 1) | |||||||||||||||
Karfreitag | 29.03. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Ostern | 31.03. | • | |||||||||||||||
Ostermontag | 01.04. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Tag der Arbeit | 01.05. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Christi Himmelfahrt | 09.05. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Pfingsten | 19.05. | • | |||||||||||||||
Pfingstmontag | 20.05. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Fronleichnam | 30.05. | • | • | • | • | • | • | 2) | 3) | ||||||||
Augsburger Friedensfest | 08.08. | 4) | |||||||||||||||
Mariä Himmelfahrt | 15.08. | 5) | • | ||||||||||||||
Tag der Deutschen Einheit | 03.10. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Reformationstag | 31.10. | 1) | • | • | • | • | • | ||||||||||
Allerheiligen | 01.11. | • | • | • | • | • | |||||||||||
Buß- und Bettag | 20.11. | 6) | 7) | ||||||||||||||
1. Weihnachtstag | 25.12. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
2. Weihnachtstag | 26.12. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
BW = Baden-Württemberg BY = Bayern BE = Berlin BB = Brandenburg |
HB = Bremen HH = Hamburg HE = Hessen MV = Mecklenburg-Vorpommern |
NI = Niedersachsen NW = Nordrhein-Westfalen RP = Rheinland-Pfalz SL = Saarland |
SN = Sachsen ST = Sachsen-Anhalt SH = Schleswig-Holstein TH = Thüringen |
Feiertage | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gründonnerstag | 17.04. | 02.04. | 24.03. | 13.04. | 29.03. | 18.04. | 09.04. | 01.04. | 14.04. | 06.04. |
Karfreitag | 18.04. | 03.04. | 25.03. | 14.04. | 30.03. | 19.04. | 10.04. | 02.04. | 15.04. | 07.04. |
Ostern | 20.04. | 05.04. | 27.03. | 16.04. | 01.04. | 21.04. | 12.04. | 04.04. | 17.04. | 09.04. |
Ostermontag | 21.04. | 06.04. | 28.03. | 17.04. | 02.04. | 22.04. | 13.04. | 05.04. | 18.04. | 10.04. |
Christi Himmelfahrt | 29.05. | 14.05. | 05.05. | 25.05. | 10.05. | 30.05. | 21.05. | 13.05. | 26.05. | 18.05. |
Pfingsten | 08.06. | 24.05. | 15.05. | 04.06. | 20.05. | 09.06. | 31.05. | 23.05. | 05.06. | 28.05. |
Pfingstmontag | 09.06. | 25.05. | 16.05. | 05.06. | 21.05. | 10.06. | 01.06. | 24.05. | 06.06. | 29.05. |
Fronleichnam | 19.06. | 04.06. | 26.05. | 15.06. | 31.05. | 20.06. | 11.06. | 03.06. | 16.06. | 08.06. |
Buß- und Bettag | 19.11. | 18.11. | 16.11. | 22.11. | 21.11. | 20.11. | 18.11. | 17.11. | 16.11. | 22.11. |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Schulkalender |
Schulferien |
Feiertage |
Social Media |